| 08:30 | Einlass |
| 09:00 | Begrüßung Dipl.-Ing. Géza-Richard Horn Präsident, RealFM e.V. |
| 09:15 | «Ergebnis-Vereinbarungen in der Ausschreibung von FM-Dienstleistungen bei der Axel Springer AG» Dipl.-Ing. Dieter H. Laarmann Geschäftsführer, Axel Springer Services & Immobilien GmbH |
| 09:45 | «Einführung in den Systemdienstleistungsvertrag» Dipl.-Ing. Hartmut Schwarz Leiter Facility Management, DB Station & Service AG |
| 10:15 | Pause |
| 11:00 | «Outputorientierte Service-Level-Standards – Vision und Wirklichkeit. Ergebnis einer Untersuchung aus dem Betrieb anspruchsvoller Infrastrukturen» M.Eng. Hazel Elisabeth Niehues Facility Managerin (FM/Projekte + Consulting), InfraServ Höchst |
| 11:30 | «Komplettvergabe von Facility Services an einen externen Dienstleister auf der Grundlage von Service Level Standards – ein Erfahrungsbericht aus der industriellen Praxis» Dipl.-Ing. Dagmar Kanitz Leiterin Facility Management, Philip Morris Manufacturing GmbH – Werk Berlin |
| 12:00 | «Outputspezifikationen für Gebäude im Rahmen von PPP-Projekten» Dipl.-Ing. Lorenz Kohlbecker Leiter PPP Hochbau, Bilfinger Berger AG |
| 12:30 | Mittagsbuffet |
| 13:45 | Podiumsdiskussion Moderation: Dr. Karin Albert Geschäftsführerin, BAUAKADEMIE Gesellschaft für Forschung, Entwicklung und Bildung mbH |
| 14:45 | Kaffeepause |
| 15:15 | «Ergebnisorientierte Reinigung» Dipl.-Ing. Michael Stähle Leitung Betreuung Sellerstraße, Bayer Schering Pharma AG |
| 15:45 | «Anwendung von SLS am Beispiel der ergebnisorientierten Reinigung» Frank Wall (Techn. Betriebswirt IHK) Leiter Gebäudebewirtschaftung, BMW Motorradwerk |
| 16:15 | Abschlussworte Leitung des studentischen Projektteams FMK 2008 |
| 16:45 | Get Together mit Sektempfang |
Programm - 2013
